

- Ketonolic(R) Planchas y rods de algodon fenolico 3520
- Ketonolic(R) Planchas y rods de algodón fenólico 3025
- Ketonolic(R) tubo de tela de vidrio 355
- Ketonolic(R) Plancha de fibra de vidrio epoxi 3240
- Ketonolic(R) Plancha de fibra de vidrio epoxi 3640
- Ketonolic(R) Plancha de fibra de vidrio epoxi FR4
- Ketonolic(R) Plancha de fibra de vidrio epoxi G10
- Ketonolic(R) Plancha de fibra de vidrio epoxi G11
- Ketonolic(R) Plancha de GPO-3
- Ketonolic(R) Placa de baquelita
- Ketonolic(R) 3010 materiales de aislamiento del escudo térmico
- Rylar(R) Plancha de fibra de vidrio (Durostone)
- Rylar(R) aislante de calor 5020
- Rylar(R) aislante de calor 5025
- Rylar(R) aislante de calor 5030
- Rylar(R) alta temperatura espuma resistente materiales compuestos de fibra de vidrio reforzada
El material Introduccion
hoja de material compuesto de fibra de vidrio de alta temperatura es un material compuesto que se hace por fibra de vidrio y resina de alta resistencia mecánica. Posee excelentes propiedades eléctricas, térmicas y químicas. Se puede mantener su resistencia mecánica, suavidad y color original cuando se usa continuamente bajo la temperatura de 280 ° C (máx. Temperatura de trabajo por debajo de 385 grados 10 ~ 20 seg).Además, tiene las ventajas de facilidad de mecanizado, de alta intensidad y pueden mecanizar fácilmente en las piezas mecánicas especiales. Su módulo de flexión es 20000psi y puede mantener su módulo de flexión de 15.000 psi cuando la energía y el calor va en aumento. DHS8100, DAS8150, DOS8500 no es adecuado para el halógeno que contiene fundente. Por lo tanto, se recomienda flujo de grado retardante DFR8580 que pertenece a ORM1 o flujo ORH1R. DFR8580 está especialmente dise~nado para resolver este problema y también resuelve los problemas de flujo no corrosivo en la alta temperatura y corto tiempo de vida del aparato.
La resina de DFR8580 puede resistir temperaturas más altas que otros tres tipos. El continuo de la temperatura puede ser de 300 ° C y la temperatura en el corto plazo puede ser de 380 ° C. DFR8580 tiene excelentes propiedades retardantes de flujo. Cuando la temperatura del ba~no de soldadura es de más de 260 ° C y el uso extensivo de flujo contiene el flujo de haluro o ácido dicarboxílico, se recomienda utilizar DFR8580.
Rylar(R) Plancha de fibra de vidrio (Durostone)
Los tama~nos estándar, colores, grados, marcas, tipos
Rylar(R) Plancha de fibra de vidrio (Durostone) hoja | |||
tama~no (mm) | Peso(KG) | tama~no (mm) | Peso(KG) |
3 x 1020 x 1220 | 7.093 | 12 x 1020 x 1220 | 28.372 |
4 x 1020 x 1220 | 9.457 | 14 x 1020 x 1220 | 33.101 |
5 x 1020 x 1220 | 11.822 | 15 x 1020 x 1220 | 35.465 |
6 x 1020 x 1220 | 14.186 | 16 x 1020 x 1220 | 37.830 |
8 x 1020 x 1220 | 18.915 | 18 x 1020 x 1220 | 42.559 |
10 x 1020 x 1220 | 23.644 | 20 x 1020 x 1220 | 47.290 |
25 x 1020 x 1220 | 59.109 | 30 x 1020 x 1220 | 70.931 |
Rylar(R) Plancha de fibra de vidrio (Durostone) hoja | |||
tama~no (mm) | Peso(KG) | tama~no (mm) | Peso(KG) |
3 x 1220 x 2440 | 16.968 | 12 x 1220 x 2440 | 67.871 |
4 x 1220 x 2440 | 22.624 | 14 x 1220 x 2440 | 79.183 |
5 x 1220 x 2440 | 28.280 | 15 x 1220 x 2440 | 84.839 |
6 x 1220 x 2440 | 33.936 | 16 x 1220 x 2440 | 90.495 |
8 x 1220 x 2440 | 45.247 | 18 x 1220 x 2440 | 101.807 |
10 x 1220 x 2440 | 56.560 | 20 x 1220 x 2440 | 113.118 |
25 x 1220 x 2440 | 141.398 | 30 x 1220 x 2440 | 169.678 |
QUANDA Rylar(R) Plancha de fibra de vidrio (Durostone) hoja | |||
Nombre | Modelo | Solicitud | Imagen |
Hoja de material compuesto de alta temperatura Materiales básicos: Fibra de vidrio Mat | Rylar(R) DAS8150 |
El costo económico, ciclo de vida laboral común, requisitos generales para warpness de palets de soldadura de ola y peque~no tama~no portadora de soldadura por reflujo. | ![]() |
Hoja de material compuesto de alta temperatura Materiales básicos: Fibra de vidrio Mat | Rylar(R) DAS8850 |
Aplicar para los altos requisitos de la paleta de soldadura de onda portadora y la soldadura por reflujo. El ciclo de vida laboral, resistencia a la corrosión, anti-deformación y resistencia a la temperatura es superior de DAS8150. | ![]() |
Hoja de material compuesto de alta temperatura Materiales básicos: Fibra de vidrio Mat | Rylar(R) DAS9000 |
Compare con Roechling y Isola CDM68910, la calidad es la misma, y poseer un mejor rendimiento, se aplica a LG, SONY, SAMSUNG, Flextronics, las empresas de Foxconn, cuya solicitud estricto de calidad, tales como excelente planitud, superficial, resistencia a la temperatura, y anti-deformación, para usar para las plataformas de soldadura por ola tama~no grande y portador de soldadura por reflujo. Este modelo es un buen reemplazo para Roechling adn Isola materiales. | ![]() |
Hojas de material compuesto de alta temperatura Materiales básicos: fibra de vidrio de tela | Rylar(R) PBF9000 |
Equivalente a Japón Ricocel, la misma calidad y un excelente rendimiento, solicitar la gran placa base del servidor de tama~no, y solicitar a alta temperatura ambiente, y anti-deformación, la industria de mecanizado de precisión. | ![]() |
Hoja de material compuesto de alta temperatura Materiales básicos: Fibra de vidrio Mat | Rylar(R) DOS8500 |
Equivalente a CDM68940, recomiendan a la compa~nía de soldadura por reflujo óptica y pruebas de auto-óptico. | ![]() |
Los colores incluyen: Negro
Tipos: hojas
-
Resistencia a altas temperaturas
La resina de la lámina compuesta resistencia a altas temperaturas puede soportar altas temperaturas extremas y sin regresión. Se puede trabajar continuamente bajo la temperatura de 280 ℃ -300 ℃ y su temperatura de trabajo en el corto plazo puede llegar a 380 ℃.
Baja conductividad térmica
hoja compuesta resistencia a alta temperatura tiene una baja conductividad térmica en comparación con el metal de aluminio, acero inoxidable y titanio. Por lo tanto, es el mejor material que es adecuado para pallet de soldadura de onda y jig PCB. Al mismo tiempo, puede transmitir el calor hacia fuera como las plantillas de metal.
Estabilidad dimensional bajo temperatura alta
El material compuesto de alta resistencia a la temperatura se hace por la alta resina de propiedades y la resina especial puede soportar ciclos térmicos. Y todavía puede trabajar y obtener ningún efecto para la plana debajo de la temperatura de soldadura.
Buenas propiedades mecánicas
La resina y la fibra de vidrio de la hoja de material compuesto de fibra de vidrio de alta resistencia a la temperatura aseguran ser material extremadamente duro por laminación. Esto hace que se convierta en el dise~no de fácil mecanización, fuerte, diversos tipos y adecuado para palet soldadura de PCB.
Larga vida